Neu
Dyneemaschlingen als Rundschlingen und Express Schlingen.
Breite: 11 mm | Bruchwert: 22 kN
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
EAN Code
EAN Code
Dyneemaschlingen - Breite 11 mm.
Versionen: Rundschlinge | Express Schlinge
Version | Breite | Länge | Bruchlast | Preis |
Expressschlinge | 11 mm | 11 cm | 22 kN | 3,20 € |
Expressschlinge | 11 mm | 13 cm | 22 kN | 3,60 € |
Expressschlinge | 11 mm | 16 cm | 22 kN | 3,90 € |
Expressschlinge | 11 mm | 20 cm | 22 kN | 4,30 € |
Expressschlinge | 11 mm | 30 cm | 22 kN | 5,70 € |
Rundschlinge | 11 mm | 30 cm | 22 kN | 5,95 € |
Rundschlinge | 11 mm | 60 cm | 22 kN | 8,80 € |
Rundschlinge | 11 mm | 80 cm | 22 kN | 11,95 € |
Rundschlinge | 11 mm | 120 cm | 22 kN | 15,50 € |
Rundschlinge | 11 mm | 150 cm | 22 kN | 18,50 € |
Rundschlinge | 11 mm | 180 cm | 22 kN | 21,50 € |
Rundschlinge | 11 mm | 360 cm | 22 kN | 44,50 € |
Info Dyneemaschlingen:
Dyneema ist eine hochfeste Polyethylenfaser [Kurzbezeichnung PE]. Die Dyneemafaser ist bezogen auf die Eigenmasse um ein vielfaches stärker als Polyamidfasern.
Mindestbruchlast [kN] | 22 |
Schlingenmaterial | Dyneema |
Breite [mm] | 11 |
Normen | CE • EN 566 • UIAA |
Preis | siehe Produktbeschreibung |
Art.Nr. | EAN | Version | Länge |
---|---|---|---|